低溫恒溫反應(yīng)浴\槽,低溫浴槽
簡要描述:低溫恒溫反應(yīng)?。ú郏┻m用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫等特點。
產(chǎn)品廠地:上海市
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-17
訪  問  量:1063
                    | 品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 循環(huán)功能 | 無循環(huán) | 
| 儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標,堅持不懈,銳意進取,營造良好的企業(yè)文化。堅決實施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時俱進,趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實驗室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實驗室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機和各類低溫檢測設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實、創(chuàng)新、求精、致遠"的企業(yè)宗旨,推進企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫等特點。
低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)技 術(shù) 參 數(shù)
規(guī)格型號 Type  | 儲液容積L  | 空載調(diào)節(jié)范圍℃  | 控溫精度℃  | 制冷量(W)  | 流量L/min  | 揚程m  | 電源  | 環(huán)境  | 外形尺寸(mm)  | 實用開口徑mm  | |||
溫度  | 濕度  | 長  | 寬  | gao  | |||||||||
DFY-5/10  | 5  | -12~98  | ±0.1  | 1213-290  | 35 L/min  | 4-6  | 220V ±10% 50Hz  | 25℃  | (60~80%)通風  | 520  | 350  | 720  | Φ230  | 
DFY-5/20  | 5  | -23~98  | 1248-319  | ||||||||||
DFY-5/25  | 5  | -26~98  | 1314-447  | ||||||||||
DFY-5/30  | 5  | -32~98  | 1375-450  | ||||||||||
DFY-5/40  | 5  | -40~98  | 1420-462  | ||||||||||
DFY-5/60  | 5  | -63~98  | 1910-230  | 430  | 350  | 960  | |||||||
DFY-5/80  | 5  | -83~98  | 1938-200  | ||||||||||
DFY-5/120  | 5  | -120~98  | 2365-180  | 540  | 450  | 1020  | |||||||
DFY-10/10  | 10  | -12~98  | 1825-820  | 580  | 450  | 730  | Φ285 Φ285  | ||||||
DFY-10/20  | 10  | -23~98  | 2100-780  | ||||||||||
DFY-10/25  | 10  | -26~98  | 2170-780  | ||||||||||
DFY-10/30  | 10  | -32~98  | 2436-820  | ||||||||||
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | 2548-980  | ||||||||||
DFY-10/60  | 10  | -63~98  | 2732-310  | 720  | 650  | 900  | |||||||
DFY-10/80  | 10  | -83~98  | 2900-230  | ||||||||||
DFY-10/120  | 10  | -120~98  | 2982-200  | 940  | 710  | 900  | |||||||
DFY-20/20  | 20  | -23~98  | 3126-950  | 380V ±10% 50Hz  | 630  | 520  | 1000  | ||||||
DFY-20/30  | 20  | -32~98  | 3237-1023  | ||||||||||
DFY-20/40  | 20  | -40~98  | 3635-980  | ||||||||||
DFY-20/60  | 20  | -63~98  | 4120-510  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-20/80  | 20  | -83~98  | 4530-360  | ||||||||||
DFY-20/120  | 20  | -120~98  | 4889-270  | 1000  | 800  | 900  | |||||||
DFY-30/20  | 30  | -23~98  | 3780-1150  | 940  | 710  | 1010  | |||||||
DFY-30/30  | 30  | -32~98  | 3960-1200  | ||||||||||
DFY-30/40  | 30  | -40~98  | 4080-1270  | ||||||||||
DFY-30/60  | 30  | -63~98  | 4330-680  | 1030  | 810  | 1020  | |||||||
DFY-30/80  | 30  | -83~98  | 4679-422  | ||||||||||
DFY-30/120  | 30  | -120~98  | 4968-330  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-40/20  | 40  | -23~98  | 4322-1280  | 70L/min  | 6-8  | 1030  | 860  | 1030  | Φ360  | ||||
DFY-40/30  | 40  | -32~98  | 4390-1300  | ||||||||||
DFY-40/40  | 40  | -40~98  | 4510-1320  | ||||||||||
DFY-40/60  | 40  | -63~98  | 4690-980  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-40/80  | 40  | -83~98  | 4830-510  | ||||||||||
DFY-40/120  | 40  | -120~98  | 5120-450  | 760  | 610  | 1030  | |||||||
DFY-50/20  | 50  | -23~98  | ±0.5  | 8520-2170  | 760  | 610  | 1030  | ||||||
DFY-50/30  | 50  | -32~98  | 8930-2280  | ||||||||||
DFY-50/40  | 50  | -40~98  | 10256-2300  | ||||||||||
DFY-50/60  | 50  | -63~98  | 10570-1600  | 1030  | 860  | 1030  | |||||||
DFY-50/80  | 50  | -83~98  | 11200-1480  | ||||||||||
DFY-50/120  | 50  | -120~98  | 11290-1260  | 1130  | 840  | 1120  | |||||||
根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備
注意:
1、使用溫度高于室溫時請關(guān)閉制冷,可以恒溫。 。
2、使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發(fā)生危險。


您的位置: